Peta 33 Provinsi di Indonesia
Berikut ini tabel yang berisi Daftar Nama Provinsi di Indonesia, Ibukota Provinsi, Jumlah Penduduk (populasi), dan Luas Wilayah masing-masing propinsi.
No. | Nama Provinsi | Ibukota | Populasi (Jiwa) | Luas Wilayah (km2) |
01 | Nanggroe Aceh Darussalam | Banda Aceh | 5.201.002 | 56.500,51 |
02 | Sumatera Utara | Medan | 12.450.911 | 72.427,81 |
03 | Sumatera Barat | Padang | 4.566.126 | 42.224,65 |
04 | Riau | Pekanbaru | 4.579.219 | 87.844,23 |
05 | Jambi | Jambi | 2.635.968 | 45.348,49 |
06 | Sumatera Selatan | Palembang | 6.782.339 | 60.302,54 |
07 | Bengkulu | Bengkulu | 1.549.273 | 19.795,15 |
08 | Lampung | Bandar Lampung | 7.116.177 | 37.735,15 |
09 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 1.043.456 | 16.424,14 |
10 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 1.274.848 | 8.084,01 |
11 | DKI Jakarta | Jakarta | 8.860.381 | 740,29 |
12 | Jawa Barat | Bandung | 38.965.440 | 36.925,05 |
13 | Jawa Tengah | Semarang | 31.977.968 | 32.799,71 |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | 3.343.651 | 3.133,15 |
15 | Jawa Timur | Surabaya | 36.294.280 | 46.689,64 |
16 | Banten | Serang | 9.028.816 | 9.018,64 |
17 | Bali | Denpasar | 3.383.572 | 5.449,37 |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 4.184.411 | 19.708,79 |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 4.260.294 | 46.137,87 |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak | 4.052.345 | 120.114,32 |
21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 1.914.900 | 153.564,50 |
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 3.446.631 | 37.530,52 |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda | 2.848.798 | 194.849,08 |
24 | Sulawesi Utara | Manado | 2.128.780 | 13.930,73 |
25 | Sulawesi Tengah | Palu | 2.294.841 | 68.089,83 |
26 | Sulawesi Selatan | Makassar | 7.509.704 | 46.116,45 |
27 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 1.963.025 | 36.757,45 |
28 | Gorontalo | Gorontalo | 922.176 | 12.165,44 |
29 | Sulawesi Barat | Mamuju | 969.429 | 16.787,19 |
30 | Maluku | Ambon | 1.251.539 | 47.350,42 |
31 | Maluku Utara | Ternate | 884.142 | 39.959,99 |
32 | Papua Barat | Manokwari | 643.012 | 114.566,40 |
33 | Papua | Jayapura | 1.875.388 | 309.934,40 |
Sumber: wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar